1、名称:君澜·淮南迎宾馆酒店清洁药剂项目。
2、要求:提供酒店日常经营所需的清洁药剂。
3、竞选人资质要求:企业具有独立法人资格,具有有效的营业执照和相关专业资质,具有一定的经济实力。
4、本次招标采用询价采购的方式进行。
5、比选文件:参选人报名合格后,将电子版比选文件发放给参选人。
6、药剂需求采购清单:
清洁药剂报价清单
项目 | 产品名称 | 功能 | 规格 | 数量 | 税率 | 含税单价 | 备注 |
1 | 全能洗衣粉 | 通用型高效洗衣粉 | 25kg/桶 | 1 | 13% | ||
2 | 强力洗衣粉 | 强力去重油污 | 25kg/桶 | 1 | 13% | ||
3 | 客衣粉(低温孝素) | 客衣重蛋白污渍处理粉 | 25kg/桶 | 1 | 13% | ||
4 | 增白洗衣粉 | 环保型高效洗衣粉 | 25kg/桶 | 1 | 13% | ||
5 | 漂白粉 | 白色织物漂白剂 | 25kg/桶 | 1 | 13% | ||
6 | 氧漂粉 | 彩色织物增艳剂 | 25kg/桶 | 1 | 13% | ||
7 | 碱添加剂 | 增效碱剂、预洗剂 | 25kg/桶 | 1 | 13% | ||
8 | 水质调节剂 | 浓缩水处理剂 | 25kg/桶 | 1 | 13% | ||
9 | 中和酸粉 | 中和调理剂 | 25kg/桶 | 1 | 13% | ||
10 | 防锈酸粉 | 除锈功能中和调理 | 25kg/桶 | 1 | 13% | ||
11 | 浆粉 | 上浆定型剂 | 20kg/桶 | 1 | 13% | ||
12 | 乳化剂 | 去重油污乳化剂 | 20L/桶 | 1 | 13% | ||
13 | 柔软粉 | 固体柔顺调理剂 | 25kg/桶 | 1 | 13% | ||
14 | 衣领去污剂 | 衣领、袖口处理剂 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
15 | 毛丝洗涤剂 | 毛丝洗涤 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
16 | 雷奥 | 超强织物蛋白污垢去除剂 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
17 | 康宝洁厕剂 | 马桶清洁 | 900ml*12/箱 | 1 | 13% | ||
18 | 十全清洁消毒剂 | 硬表面清洁消毒 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
19 | 玻璃清洁剂 | 清洁玻璃表面 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
20 | 油必克 | 重油污清洁 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
21 | 柠檬上光蜡 | 木质家具清洁保养 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
22 | 不锈钢光亮剂 | 不锈钢光亮保养 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
23 | 空气清新剂 | 清新空气 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
24 | 抑菌洗手液 | 含抑菌成分,有效抗菌 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
25 | 抑菌洗手液 | 含抑菌成分,有效抗菌 | 500ml*32/箱 | 1 | 13% | ||
26 | 消毒洁手液 | 免过水洗手液 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
27 | 消毒洁手液 | 免过水洗手液 | 500ml*32/箱 | 1 | 13% | ||
28 | 高泡地毯清洁剂 | 地毯日常养护 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
29 | 低泡地毯清洁剂 | 地毯过湿洗涤 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
30 | 地毯污渍清洁剂 | 局部地毯清洁 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
31 | 消泡清洁剂 | 吸水机专用 | 900ml*12/箱 | 1 | 13% | ||
32 | 脱蜡液 | 去除地面蜡 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
33 | 地面去尘液 | 吸除地面灰尘 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
34 | 103封地剂和涂层 | 底蜡 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
35 | 102高强度地面涂蜡 | 高级面蜡 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
36 | 105明亮保养喷磨蜡 | 喷磨保养蜡 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
37 | 除胶剂 | 玻璃除胶 | 900ml*12/箱 | 1 | 13% | ||
38 | 洗碗机用液 | 洗碗机专用清洁剂 | 20L/桶 | 1 | 13% | ||
39 | 催干光亮剂 | 碗碟干燥剂 | 20L/桶 | 1 | 13% | ||
40 | 除垢剂 | 洗碗机水垢清洗剂 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
41 | 炉灶清洁剂 | 重油污清洗剂 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
42 | 餐具清洁剂 | 手用餐具清洗剂 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
43 | 去渍粉 | 餐具通用去渍粉 | 1kg*20/箱 | 1 | 13% | ||
44 | 通宝特 | 重油污去除,通渠粉 | 1kg*20/箱 | 1 | 13% | ||
45 | 锦丽威 | 地面油污去除粉 | 1kg*20/箱 | 1 | 13% | ||
46 | 杀菌除味剂 | 厨房、垃圾房除异味 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
47 | 洁宝 | 含氯消毒剂 | 4L*4/箱 | 1 | 13% | ||
48 | 除菌剂 | 季铵盐消毒剂 | 4L*4/箱 | 1 | 13% |
7、公告截止日期:2024年11月1日 下午17时00分(北京时间)
8、比选时间:2024年11月6日 下午15:30(北京时间)
9、比选地点: 君澜·淮南迎宾馆内
联系人:汝经理 电话:18119501335
联系人:王经理 电话:19966446535